Nemmnu li t-trasparenza onesta dwar il-kapaċitajiet u l-limitazzjonijiet tibni aktar fiduċja minn pretensjonijiet esaġerati. Hawn eżattament x'jiċċekkja GDPR Privacy Monitor, il-livelli ta' kunfidenza tagħna, u x'jaqgħa barra mill-ambitu tagħna.
| Kategorija ta' kontroll | X'infittxu | Kunfidenza |
|---|---|---|
| Traċċar qabel il-kunsens | Cookies, trackers u scripts attivi qabel l-interazzjoni tal-kunsens tal-utent | HighGħoli (CMP verifikat) / Medju (CMP kompatibbli) |
| Klassifikazzjoni tal-cookies | Kategorizzazzjoni f'meħtieġa, analitika, marketing u funzjonali | HighGħoli għal 5,000+ cookies magħrufa; "mhux klassifikati" għal cookies mhux magħrufa |
| Detezzjoni CMP | Preżenza ta' banner tal-kunsens u identifikazzjoni tat-tip ta' CMP | HighGħoli: CookieYes, Cookiebot. Medju: OneTrust, iubenda, Complianz, Didomi, Quantcast + 15 oħrajn |
| Verifika tal-flusso ta' rifjut | Jekk "Irrifjuta" tassew twaqqaf il-cookies ta' traċċar u t-talbiet ta' partijiet terzi | HighGħoli għal CMP verifikati b'selectors ta' rifjut magħrufa |
| Aċċessibilità tal-banner | Navigazzjoni bil-keyboard, kuntrast tal-kuluri, miri tat-touch, labels ARIA (WCAG) | HighGħoli (kejl DOM tal-browser) |
| Prominenza viżiva | Jekk il-buttuna ta' rifjut hija daqstant prominenti daqs l-aċċettazzjoni (detezzjoni ta' dark pattern) | MediumMedju (kampjunar CSS, jista' jvarja skont id-dehra) |
| Detezzjoni ta' cookie wall | Jekk il-kontenut huwa mblukkat sakemm jingħata l-kunsens | MediumMedju (ibbażat fuq l-ewristika) |
| Google Consent Mode v2 | Detezzjoni u analiżi ta' nuqqas ta' qbil bejn l-istat tal-kunsens dikjarat u l-imġiba osservata | HighGħoli (interċettazzjoni ta' runtime) |
| Mappar tal-flussi tad-data | Destinazzjonijiet tad-data ta' partijiet terzi, organizzazzjonijiet u status ta' adegwatezza | MediumMedju (45% tad-domains mhux immappjati) |
| Tagħbija ta' fonts esterni | Google Fonts u leaks oħra ta' IP CDN qabel il-kunsens (sentenza LG München) | HighGħoli (tqabbil ta' mudelli URL) |
| Kontenut imħallat | Riżorsi HTTP mgħobbija fuq paġni HTTPS (sigurtà tal-ipproċessar) | HighGħoli (analiżi tat-talbiet tan-network) |
| Cookies mhux siguri | Cookies ta' traċċar mingħajr il-flag Secure jew SameSite xieraq | HighGħoli (spezzjoni tal-attributi tal-cookie) |
| Fingerprinting tal-browser | Sejħiet API sensittivi għall-fingerprinting qabel il-kunsens (Canvas, WebGL, fonts) | MediumMedju (skorjar kompost ta' sinjali interċettati) |
| Ġbir tal-evidenza | Log tan-network HAR, screenshots tal-paġna, screenshots tal-banner | HighGħoli (kopertura 100% fuq scans ta' suċċess) |
| Analiżi taċ-ċentru tal-preferenzi | Switches ta' kategoriji tat-tieni livell, kategoriji opzjonali magħżula minn qabel | HighGħoli għal CMP verifikati |
| Kuntest ta' infurzar DPA | Multi u każijiet ta' infurzar storiċi mmappjati mas-sejbiet rilevati | HighGħoli (database ta' infurzar strutturata, 22+ ġurisdizzjonijiet) |
| Limitazzjoni | Għaliex | X'nagħmlu minflok |
|---|---|---|
| Traċċar min-naħa tas-server | Trasferimenti ta' data server-to-server ma jistgħux jidhru | Niskopru indikatur min-naħa tal-klijent u ninnota l-limitazzjoni fir-rapport |
| Banners immirati ġeografikament | Niskenjaw mill-UE (il-Ġermanja); konfigurazzjonijiet ġeo-speċifiċi jistgħu ma jidhrux | Ninnota d-dehra u l-post f'kull rapport għat-trasparenza |
| Kunsens ta' app mobbli | Niskenjaw websajts, mhux apps mobbli nativi | Iskenjar ta' dehra mobbli disponibbli għal sajts responsivi |
| Kwalità tal-politika tal-privatezza | Ma nevalwawx fil-fond il-kwalità tat-test tal-politika tal-privatezza | Id-detezzjoni ta' lakuni fil-politika b'AI tidentifika divulgazzjonijiet nieqsa kontra l-imġiba ta' runtime |
| Preċiżjoni tal-iskop tal-cookie | Xi cookies ma għandhomx klassifikazzjoni affidabbli f'databases pubbliċi | Nimmerkaw bħala "mhux klassifikati" b'skorjar onest minflok ma naħżru |
| Ħin dinamiku ta' SPA | Applikazzjonijiet ta' paġna waħda jistgħu jgħabbu banners tal-kunsens tard jew b'mod asinkronu | Nużaw strateġiji ta' stennija adattivi u nirrapportaw "ma stajniex niskopru" f'każ ta' inċertezza |
| Bidliet wara l-iskenjar | Il-websajts jinbidlu wara li niskenjaw | Il-monitoraġġ kontinwu jaqbad regressjonijiet; kull rapport għandu timestamp |
| Banners fi iframe cross-origin | Xi CMP jirrenderjaw banners f'iframes cross-origin li ma jistgħux jiġu spezzjonati | Niskopru sinjali CMP u nirrapportaw inċertezza tal-viżibilità tal-banner |
Meta ma nkunux kunfidenti dwar sejba, ngħidu hekk. Qatt ma se nipproduċu pożittivi foloz biex inżidu n-numri ta' detezzjoni. "Ma jistax jiġi ddeterminat" onest huwa aktar siewi minn tweġiba żbaljata kunfidenti.
L-iskor tagħna ta' 0–100 jindika riskju tekniku, mhux status ta' konformità legali. Skor baxx ifisser li nstabu inqas indikatur tekniċi ta' riskju — ma jiċċertifikax konformità mal-GDPR. Konsulent legali biss jista' jiddetermina l-konformità.
Ma nbigħux banners tal-kunsens, softwer CMP jew soluzzjonijiet ta' cookies. Dan ifisser li m'għandniex kunflitt ta' interess — nistgħu ngħidu b'mod onest meta l-CMP tiegħek huwa konfigurat ħażin, anke jekk huwa popolari.
Kull sejba hija sostnuta b'data tan-network HAR u screenshots. Tista' tivverifika kwalunkwe sejba b'mod indipendenti bl-użu tal-pakkett tal-evidenza li nipprovdu. L-ebda skorjar ta' kaxxa sewda — trasparenza sħiħa.
Agħmel scan b'xejn u ara eżattament x'niskopru fuq il-websajt tiegħek, b'evidenza sħiħa u tqassim trasparenti tal-iskor ta' riskju.
Agħmel scan b'xejn